| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| UMECIT | 1:0 | CD Olimpia | 中北美及加勒比海足聯中美洲盃 | 08:00 |
| Cibao | 0:0 | Cavalier | 中北美及加勒比海足聯加勒比海盃 | 08:00 |
| LDU Portoviejo | 0:0 | 巴塞隆納SC | 厄瓜多盃 | 00:00 |
| 玻利瓦爾 | 0:0 | 東方石油 | 玻利維亞甲組聯賽 | 08:00 |
| 獨立隊聖達菲 | 0:0 | 馬格達萊納聯盟 | 哥倫比亞盃 | 08:00 |
| 泰格雷 | 0:0 | 貝爾格拉諾 | 阿根廷甲組聯賽 | 08:15 |
| 國際邁阿密 | 2:1 | 馬德里競技聖路易斯 | 聯賽盃 | 23:30 |
| 拿坡里足球會 | 0:0 | AV Alta FC | 美國USL聯賽一 | 07:30 |
| 里奇蒙踢球者 | 1:0 | 紐約宇宙 | 美國USL聯賽一 | 07:00 |
| 彭拿爾 | 4:1 | 蒙特維多流浪者 | 烏拉圭甲組聯賽 | 07:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 09:00 |
| 利昂蜜蜂 | — | 哈利斯科太空人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 弗雷斯尼洛淘金者 | — | 阿瓜斯卡連特斯黑豹 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 普埃布拉狼 | — | 墨西卡利太陽 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 聖路易斯波托西聖徒 | — | 坎昆熱浪 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:00 |
| 薩卡特卡斯礦工 | — | 維多利亞烏阿特跑者 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:05 |
| 墨西哥紅魔 | — | 伊拉普阿托草莓人 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 蒙特雷皇家力量 | — | 奇瓦瓦黃金 | 墨西哥國家籃球聯賽 | 10:15 |
| 羅金漢火焰 | — | 佩里湖鷹 | NBL1西區 | 19:30 |
| 胡志明市飛翼 | — | 西貢熱火 | 越南籃球協會 | 20:30 |
展廳價
$100,85,182
引擎排量
5231 cc
市區/高速公路燃油經濟性
20.8 公里/升 / 300 公里/升
引擎類型
V8 汽油引擎,配備渦輪增壓
扭矩
824Nm@3000rpm
最新技術
有現貨
輪胎類型
bochturarging
藍牙連接
有現貨
乘客安全氣囊
高靈敏度
後視鏡頭
3000px
保固時間
3年
藍牙
有現貨